ダンウェイ(株)は障害児・者
の良いところを伸ばし、
労働生産性を追求し、社会
への自立( 障害者雇用 )を
目指す障害者就労支援
事業所です。 知的、身体、
精神、発達障害の方々の
支援をしています。
※車いす用トイレはござい
ません。
ダンウェイ株式会社
〒211-0044
神奈川県川崎市中原区新城
一丁目12番15号
TEL:044-740-8837
FAX:044-740-8838
お問合せフォーム→
期 | 修了者 | 就労者 | 就労率 |
---|---|---|---|
2016年1期 | 6 | 6 | 100% |
2016年2期 | 5 | 4 | 80% |
2016年3期 | 7 | 5 | 71% |
2017年1期 | 8 | 2 | 25% |
2017年2期 | 10 | 8 | 80% |
2017年3期 | 9 | 6 | 66% |
2018年1期 | 2 | 2 | 100% |
2018年2期 | 7 | 5 | 71% |
2018年3期 | 6 | 3 | 50% |
2019年1期 | 6 | 6 | 100% |
2019年2期 | 1 | 0 | 0% |
2019年3期 | 3 | 1 | 33% |
2020年2期 | 5 | 4 | 80% |
2020年3期 | 4 | 0 | 0% |
2020年4期 | 2 | 1 | 50% |
2021年1期 | 3 | 2 | 66% |
2021年2期 | 5 | 2 | 40% |
2021年3期 | 2 | 0 | 0% |
2021年4期 | 5 | 0 | 0% |
合 計 | 96 | 57 | 59% |
就労者は、今後さらに増えていくと推測します。
※資格試験は、強制ではなく、希望者のみの任意の受験推奨制度です。
期 | 修了者 | P検 取得者 |
取得率 | 取得者中 就労者 |
取得者中 就労率 |
---|---|---|---|---|---|
2016年1期 | 6 | 3 | 50% | 3 | 100% |
2016年2期 | 5 | 3 | 60% | 3 | 100% |
2016年3期 | 7 | 4 | 57% | 4 | 100% |
2017年1期 | 8 | 3 | 37% | 2 | 67% |
2017年2期 | 10 | 6 | 60% | 5 | 83% |
2017年3期 | 9 | 5 | 55% | 4 | 80% |
2018年1期 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
2018年2期 | 7 | 3 | 43% | 3 | 100% |
2018年3期 | 6 | 4 | 67% | 1 | 25% |
2019年1期 | 6 | 3 | 50% | 3 | 100% |
2019年2期 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
2019年3期 | 3 | 1 | 33% | 1 | 100% |
2020年2期 | 5 | 3 | 60% | 2 | 67% |
2020年3期 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% |
2020年4期 | 2 | 0 | 0% | ー | ー |
2021年1期 | 3 | 2 | 67% | 1 | 50% |
2021年2期 | 5 | 2 | 40% | 1 | 50% |
2021年3期 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |
2021年4期 | 5 | 2 | 40% | 0 | 0% |
合 計 | 96 | 50 | 52% | 35 | 70% |
※資格試験は、強制ではなく、希望者のみの任意の受験推奨制度です。
期 | 修了者 | ICT認定試験 取得者 |
取得率 | 取得者中 就労者 |
取得者中 就労率 |
---|---|---|---|---|---|
2016年1期 | 6 | 2 | 33% | 2 | 100% |
2016年2期 | 5 | 4 | 80% | 4 | 100% |
2016年3期 | 7 | 7 | 100% | 5 | 71% |
2017年1期 | 8 | 3 | 37% | 2 | 66% |
2017年2期 | 10 | 6 | 60% | 5 | 83% |
2017年3期 | 9 | 6 | 66% | 5 | 83% |
2018年1期 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% |
2018年2期 | 7 | 4 | 57% | 3 | 75% |
2018年3期 | 6 | 5 | 83% | 2 | 40% |
2019年1期 | 6 | 5 | 83% | 5 | 100% |
2019年2期 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% |
2019年3期 | 3 | 3 | 100% | 1 | 33% |
2020年2期 | 5 | 2 | 40% | 2 | 100% |
2020年3期 | 4 | 2 | 50% | 0 | 0% |
2020年4期 | 2 | 1 | 50% | 1 | 100% |
2021年1期 | 3 | 1 | 33% | 1 | 100% |
2021年2期 | 5 | 2 | 40% | 1 | 50% |
2021年3期 | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |
2021年4期 | 5 | 3 | 40% | 0 | 0% |
合 計 | 96 | 60 | 62% | 41 | 68% |
一見すると、ステップアッププログラムは、パソコン講座の職業訓練校と似ていますが、
明確な相違点もあります。
職業訓練校とのちがいはこちら→
現在、ダンウェイでは、ステップアッププログラムは行っておりません。
お問い合わせは、お電話(044-740-8837)または入力フォームからお願いします。